
Pedigree
| Parents | Grandparents | Great Grandparents |
![]() O`EMIR DE LA DOUCE PLAINE LOF 1 B.B.GR.044419 | ![]() JOUR J DE CONDIVICNUM LOF 1 B.B. TER035833/05522 HD-A | ![]() EMIR DE CONDIVICNUM LOF 1 B.B. TER.02816004338 HD-A, F.Ch. |
![]() BRENNIE DU SART DES BOIS LOF 1B.B. TER.024980/04089 HD-A, F.Ch. | ||
JOY DE LA DOUCE PLAINE LOF B.B.GR.041437/05035HD-A,schw.,F.Ch. | ![]() E`RICK DE LA DOUCE PLAINE LOF 1 B.B.GR. 037289/03252 HD-A, F.Ch. | |
GABY DE LA DOUCE PLAINE LOF 1 B.B.GR. 038608/04643 | ||
![]() ALICE COMME UNE REVE NOIR VDH 99/071Ü0485 HD-B, schw, Öst.Jgd.Ch., Ung.Ch. | ![]() OTHIZ V`T BELGISCH SCHOON NHSB 1.589.783 HD-A, NL.Ch., Lux.Ch., W., Dt.Bsg.91 | ![]() ENGEL DU DOMAINE PONTI NHSB 455263 HD-B |
![]() HONEY BLACK V`T BELGISCH SCHOON NHSB 1.202.172 HD-A, Lux.Ch., W85+86, WS85, Dt.Bsg. | ||
![]() ![]() VÖRÖS PIMPERNEL TOSCA MET.GR 98/91 HD-A, IPO I, HDGY, Ung.Ch., Ung.Jgd.Ch., HFGY, I.Ch. | ![]() SARIFF MISTER VD HOGE LAER MET.GR.26 HPJ, Ung.Ch., HFGY | |
DORIEAD V LANA`S HOF MET.GR. 63/90 Ung.Ch., HDGY |












